Technische Daten zu "Flanschenschmutzfänger YF-16"
ABMESSUNGEN | |||||||||
A | B | C | F | H | d | kg/st | VORRAT | ||
NW | " | mm | mm | mm | thrd | mm | mm | 316 | |
40 | 1.1/2" | 40 | 150 | 200 | 1/2"npt | 118 | 1.0 | 8 | V |
50 | 2" | 50 | 165 | 230 | 1/2"npt | 140 | 1.0 | 13 | V |
65 | 2.1/2" | 65 | 185 | 290 | 3/4"npt | 178 | 1.0 | 23 | V |
80 | 3" | 80 | 200 | 310 | 1"npt | 195 | 1.0 | 25 | V |
100 | 4" | 100 | 235 | 350 | 1.1/4"npt | 240 | 3.0 | 30 | V |
125 | 5" | 125 | 250 | 400 | 1.1/4"npt | 285 | 3.0 | 62 | V |
150 | 6" | 150 | 285 | 480 | 1.1/2"npt | 330 | 3.0 | 76 | V |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk