3 tlg. Kugelhahn V-205T
voller Durchgang
IG-IG DIN 2999/BSP oder NPT
Werksdruck 70 bar/1000 psi 1/4" bis 2"
Werksdruck 56 bar/800 psi 2.1/2" bis 4"
RTFE Kugelsitz und Dichtungen
Temperatur -50ºC bis 230ºC
|
|
|
| ABMESSUNGEN V-205T | VORRAT | ||
| 316 | |||
| NW | " | BSP | NPT |
| NW 8 | 1/4" | V | V |
| NW 10 | 3/8" | V | V |
| NW 15 | 1/2" | V | V |
| NW 20 | 3/4" | V | V |
| NW 25 | 1" | V | V |
| NW 32 | 1.1/4" | V | V |
| NW 40 | 1.1/2" | V | V |
| NW 50 | 2" | V | V |
| NW 65 | 2.1/2" | V | V |
| NW 80 | 3" | V | V |
| NW100 | 4" | V | V |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk