Pneumatischer Antrieb "SR" einfachwirkend
für Aufbau nach ISO 5211 DIN 3337
90º Schwenkbar
Werksdruck: einfachwirkend mit 5,6 bar Luft, max. 8,4 bar
Betriebstemperatur: 0 bis 50ºC max. -20 bis +80ºC
(mit trockener Luft)
|
ABMESSUNGEN Pneumatischer Antrieb SR |
|||
| type | ISO |
Drehmoment |
VORRAT |
| 5211 | Nm | ||
| SR 15 | F03 | 15 | V |
| SR 30 | F04 | 30 | V |
| SR 45 | F05 | 45 | V |
| SR 60 | F05 | 60 | V |
| SR 90 | F07 | 90 | V |
| SR 120 | F07 | 120 | V |
| SR 180 | F10 | 180 | V |
| SR 240 | F10 | 240 | V |
| SR 360 | F12 | 360 | O |
| SR 480 | F12 | 480 | O |
| SR 720 | F14 | 720 | O |
| SR 960 | F14 | 960 | O |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk